| 春日井工科高校 – R8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年(春日井工業高校) | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
| 第一回 | 1.48 | 1.5 | 1.23 | 1.08 | 1.24 | 1.1 | 1.13 |
| 第二回 | 1.54 | 1.52 | 1.32 | 1.31 | 1.39 | 1.18 | 1.31 |
| 最終 | 1.6 | 1.57 | 1.29 | 1.23 | 1.47 | 1.06 | 1.11 |
春日井工科高校 – R8


| 春日井工科高校 – R8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年(春日井工業高校) | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
| 第一回 | 1.48 | 1.5 | 1.23 | 1.08 | 1.24 | 1.1 | 1.13 |
| 第二回 | 1.54 | 1.52 | 1.32 | 1.31 | 1.39 | 1.18 | 1.31 |
| 最終 | 1.6 | 1.57 | 1.29 | 1.23 | 1.47 | 1.06 | 1.11 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!