| 名古屋市工芸高校 デザイン科 – 第二回まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
| 第一回 | 4.28 | 3.58 | 4.83 | 5.38 | 4.3 | 5.13 |
| 第二回 | 3.23 | 2.63 | 3.75 | 3.43 | 3.03 | 3.7 |
| 最終 | 2.25 | 1.85 | 2.95 | 4.15 | 2.8 | |
名古屋市工芸高校 デザイン科 – 第二回まで


| 名古屋市工芸高校 デザイン科 – 第二回まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
| 第一回 | 4.28 | 3.58 | 4.83 | 5.38 | 4.3 | 5.13 |
| 第二回 | 3.23 | 2.63 | 3.75 | 3.43 | 3.03 | 3.7 |
| 最終 | 2.25 | 1.85 | 2.95 | 4.15 | 2.8 | |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!