| 名古屋市工芸高校 インテリア科 – 第二回まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
| 第一回 | 1.95 | 1.58 | 1.95 | 1.73 | 1.65 | 1.58 |
| 第二回 | 2.03 | 1.33 | 1.5 | 1.53 | 1.23 | 1.48 |
| 最終 | 1.68 | 1.35 | 1.33 | 1.85 | 1.5 | |
名古屋市工芸高校 インテリア科 – 第二回まで


| 名古屋市工芸高校 インテリア科 – 第二回まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
| 第一回 | 1.95 | 1.58 | 1.95 | 1.73 | 1.65 | 1.58 |
| 第二回 | 2.03 | 1.33 | 1.5 | 1.53 | 1.23 | 1.48 |
| 最終 | 1.68 | 1.35 | 1.33 | 1.85 | 1.5 | |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!