| 名古屋市工芸高校 情報科 – 第二回まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
| 第一回 | 4.53 | 3.28 | 4.6 | 3.7 | 3.55 | 3.7 |
| 第二回 | 3.7 | 3.3 | 3.65 | 2.95 | 2.53 | 3.05 |
| 最終 | 2.88 | 2.43 | 3.13 | 4.15 | 4.05 | |
名古屋市工芸高校 情報科 – 第二回まで


| 名古屋市工芸高校 情報科 – 第二回まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
| 第一回 | 4.53 | 3.28 | 4.6 | 3.7 | 3.55 | 3.7 |
| 第二回 | 3.7 | 3.3 | 3.65 | 2.95 | 2.53 | 3.05 |
| 最終 | 2.88 | 2.43 | 3.13 | 4.15 | 4.05 | |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!