| 名古屋市工芸高校 建築システム科 – 第二回まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
| 第一回 | 2.68 | 2.23 | 1.93 | 1.8 | 1.6 | 1.68 |
| 第二回 | 2.55 | 1.65 | 1.98 | 1.78 | 1.43 | 1.65 |
| 最終 | 2.1 | 1.45 | 1.85 | 2.05 | 1.6 | |
名古屋市工芸高校 建築システム科 – 第二回まで


| 名古屋市工芸高校 建築システム科 – 第二回まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
| 第一回 | 2.68 | 2.23 | 1.93 | 1.8 | 1.6 | 1.68 |
| 第二回 | 2.55 | 1.65 | 1.98 | 1.78 | 1.43 | 1.65 |
| 最終 | 2.1 | 1.45 | 1.85 | 2.05 | 1.6 | |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!