| 名古屋市工芸高校 都市システム科 – 第二回まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
| 第一回 | 1.05 | 0.78 | 0.63 | 0.88 | 1 | 1.3 |
| 第二回 | 1.55 | 1.43 | 1.43 | 1.13 | 1.35 | 1.5 |
| 最終 | 1.53 | 1.58 | 1.8 | 1.3 | 1.95 | |
名古屋市工芸高校 都市システム科 – 第二回まで


| 名古屋市工芸高校 都市システム科 – 第二回まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
| 第一回 | 1.05 | 0.78 | 0.63 | 0.88 | 1 | 1.3 |
| 第二回 | 1.55 | 1.43 | 1.43 | 1.13 | 1.35 | 1.5 |
| 最終 | 1.53 | 1.58 | 1.8 | 1.3 | 1.95 | |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!