| 名古屋市工芸高校 電子機械科 – 第二回まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
| 第一回 | 2.78 | 2.45 | 2.15 | 2.25 | 2.38 | 2.4 |
| 第二回 | 2.38 | 1.88 | 2.2 | 1.68 | 2.25 | 2.1 |
| 最終 | 1.85 | 1.63 | 1.73 | 1.71 | 2.61 | |
名古屋市工芸高校 電子機械科 – 第二回まで


| 名古屋市工芸高校 電子機械科 – 第二回まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
| 第一回 | 2.78 | 2.45 | 2.15 | 2.25 | 2.38 | 2.4 |
| 第二回 | 2.38 | 1.88 | 2.2 | 1.68 | 2.25 | 2.1 |
| 最終 | 1.85 | 1.63 | 1.73 | 1.71 | 2.61 | |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!